Maritime record TQ 86 NE 105 - Unknown wreck
Summary
Location
Grid reference | TQ 8915 6914 (point) FCE |
---|---|
Map sheet | TQ86NE |
County | KENT |
District | SWALE, KENT |
Civil Parish | IWADE, SWALE, KENT |
Map
Type and Period (2)
Full Description
<1> 2000, Photograph (Photograph (Print)). SWX10362.
<2> 1994, Photograph (Photograph (Print)). SWX11274.
<3> 1994, Photograph (Photograph (Print)). SWX11275.
<4> 1994, Photograph (Photograph (Print)). SWX11276.
<5> 1994, Photograph (Photograph (Print)). SWX11277.
<6> 1994, Photograph (Photograph (Print)). SWX11278.
<7> 1994, Photograph (Photograph (Print)). SWX11279.
<8> 1994, Photograph (Photograph (Print)). SWX11280.
<9> 1994, Photograph (Photograph (Print)). SWX11281.
<10> 1994, Photograph (Photograph (Print)). SWX11282.
<11> 1994, Photograph (Photograph (Print)). SWX11283.
<12> Wessex Archaeology, 2005, North Kent Coast Rapid Coastal Zone Assessment Survey: Phase ll: Field Assessment Year One report (Unpublished document). SWX12121.
Sources/Archives (12)
- <1> SWX10362 Photograph (Print): 2000. Photograph. 33. print.
- <2> SWX11274 Photograph (Print): 1994. Photograph. TQ8969/1. print.
- <3> SWX11275 Photograph (Print): 1994. Photograph. TQ8969/10. print.
- <4> SWX11276 Photograph (Print): 1994. Photograph. TQ8969/2. print.
- <5> SWX11277 Photograph (Print): 1994. Photograph. TQ8969/3. print.
- <6> SWX11278 Photograph (Print): 1994. Photograph. TQ8969/4. print.
- <7> SWX11279 Photograph (Print): 1994. Photograph. TQ8969/5. print.
- <8> SWX11280 Photograph (Print): 1994. Photograph. TQ8969/6. print.
- <9> SWX11281 Photograph (Print): 1994. Photograph. TQ8969/7. print.
- <10> SWX11282 Photograph (Print): 1994. Photograph. TQ8969/8. print.
- <11> SWX11283 Photograph (Print): 1994. Photograph. TQ8969/9. print.
- <12> SWX12121 Unpublished document: Wessex Archaeology. 2005. North Kent Coast Rapid Coastal Zone Assessment Survey: Phase ll: Field Assessment Year One report.
Finds (0)
Protected Status/Designation
- None recorded
Related Monuments/Buildings (0)
Related Events/Activities (1)
- Non-Intrusive Event: Survey, North Kent Coastal Zone: Phase ll, Year One (Ref: 56750) (EWX8437)
Record last edited
Jan 23 2025 1:57PM