Monument record TQ 96 SE 1047 - Triangular feature, Conyer Creek, Teynham
Summary
Location
Grid reference | TQ 96133 64625 (point) Estimated from sources |
---|---|
Map sheet | TQ96SE |
County | KENT |
District | SWALE, KENT |
Civil Parish | TEYNHAM, SWALE, KENT |
Map
Type and Period (1)
Full Description
<1> Ordnance Survey, 1893-7, Ordnance Survey 1:2500 2nd edition : 1893-1898 (Map). SWX11832.
<2> Ordnance Survey, 1905-10, Ordnance Survey 1:2500 3rd edition: 1901-1912 (Map). SWX11833.
<3> 1994, Photograph (Photograph (Print)). SWX11342.
<4> 1994, Photograph (Photograph (Print)). SWX11341.
<5> 1994, Photograph (Photograph (Print)). SWX11340.
<6> 1994, Photograph (Photograph (Print)). SWX11339.
<7> 1982, Photograph (Photograph (Print)). SWX11338.
<8> 1982, Photograph (Photograph (Print)). SWX11337.
<9> 1994, Photograph (Photograph (Print)). SWX11331.
<10> 1946, Photograph (Photograph (Print)). SWX9539.
<11> Wessex Archaeology, 2005, North Kent Coast Rapid Coastal Zone Assessment Survey: Phase ll: Field Assessment Year Two Report (Unpublished document). SWX12323.
Sources/Archives (11)
- <1> SWX11832 Map: Ordnance Survey. 1893-7. Ordnance Survey 1:2500 2nd edition : 1893-1898. 1:2500.
- <2> SWX11833 Map: Ordnance Survey. 1905-10. Ordnance Survey 1:2500 3rd edition: 1901-1912. 1:2500.
- <3> SWX11342 Photograph (Print): 1994. Photograph. TQ9664/6. print.
- <4> SWX11341 Photograph (Print): 1994. Photograph. TQ9664/5. print.
- <5> SWX11340 Photograph (Print): 1994. Photograph. TQ9664/4. print.
- <6> SWX11339 Photograph (Print): 1994. Photograph. TQ9664/3. print.
- <7> SWX11338 Photograph (Print): 1982. Photograph. TQ9664/2. print.
- <8> SWX11337 Photograph (Print): 1982. Photograph. TQ9664/1. print.
- <9> SWX11331 Photograph (Print): 1994. Photograph. TQ9564/1. print.
- <10> SWX9539 Photograph (Print): 1946. Photograph. 3236. print.
- <11> SWX12323 Unpublished document: Wessex Archaeology. 2005. North Kent Coast Rapid Coastal Zone Assessment Survey: Phase ll: Field Assessment Year Two Report.
Finds (0)
Protected Status/Designation
- None recorded
Related Monuments/Buildings (0)
Related Events/Activities (1)
- Non-Intrusive Event: Survey, North Kent Coastal Zone: Phase ll, Year Two (Ref: 56751) (EWX8626)
Record last edited
Jun 25 2008 10:59AM