It should not be assumed that this site is publicly accessible and it may be on private property. Do not trespass.
Monument record TR 06 SW 1470 - Earthwork, possibly old seawall, Oare Marshes
Summary
Various photographs taken throughout the 20th century show an earthwork or abandoned sea wall on Oare Marshes. Dating this feature has been impossible so far.
Location
Grid reference | TR 00845 64772 (point) Estimated from sources |
---|---|
Map sheet | TR06SW |
County | KENT |
District | SWALE, KENT |
Civil Parish | OARE, SWALE, KENT |
Map
Type and Period (1)
Full Description
<1> 2000, Photograph (Photograph (Print)). SWX10458.
<2> 2000, Photograph (Photograph (Print)). SWX10457.
<3> 2000, Photograph (Photograph (Print)). SWX10376.
<4> 1998, Photograph (Photograph (Print)). SWX10183.
<5> 1998, Photograph (Photograph (Print)). SWX10182.
<6> 1941, Photograph (Photograph (Print)). SWX10013.
<7> 1941, Photograph (Photograph (Print)). SWX10012.
<8> 1946, Photograph (Photograph (Print)). SWX9536.
Sources/Archives (8)
- <1> SWX10458 Photograph (Print): 2000. Photograph. 66. print.
- <2> SWX10457 Photograph (Print): 2000. Photograph. 64. print.
- <3> SWX10376 Photograph (Print): 2000. Photograph. 81. print.
- <4> SWX10183 Photograph (Print): 1998. Photograph. 3181. print.
- <5> SWX10182 Photograph (Print): 1998. Photograph. 3179. print.
- <6> SWX10013 Photograph (Print): 1941. Photograph. 24. print.
- <7> SWX10012 Photograph (Print): 1941. Photograph. 26. print.
- <8> SWX9536 Photograph (Print): 1946. Photograph. 3243. print.
Finds (0)
Protected Status/Designation
Related Monuments/Buildings (0)
Related Events/Activities (0)
Record last edited
Mar 31 2021 9:46AM