Monument record MWX43753 - Watermill, Walmer

Summary

Watermill visible on the Ordnance Survey 1877 edition and the Ordnance Survey 1899 edition. The site was recorded as a wind pump on the Ordnance Survey 1908 edition and the Ordnance Survey 1938 edition. It was not visible on OS MasterMap dating to 2009.

Location

Grid reference TR 35262 54590 (point)
Map sheet TR35SE
County KENT
District DOVER, KENT
Civil Parish SHOLDEN, DOVER, KENT

Map

Type and Period (1)

Full Description

<1> Ordnance Survey, 1862-1875, Ordnance Survey 1:2500 1st Edition : 1862-1875, 1877/1:2500 (Map). SWX11831.

<2> Ordnance Survey, 1893-7, Ordnance Survey 1:2500 2nd edition : 1893-1898, 1899/1:2500 (Map). SWX11832.

<3> Ordnance Survey, 1905-10, Ordnance Survey 1:2500 3rd edition: 1901-1912, 1908/1:2500 (Map). SWX11833.

<4> Ordnance Survey, 1928-1947, Ordnance Survey 1:2500 4th edition 1928-1947, 1938/1:2500 (Map). Ske12644.

<5> Ordnance Survey, 2009, OS MasterMap, MasterMap (Cartographic materials). SWX15710.

Sources/Archives (5)

  • <1> Map: Ordnance Survey. 1862-1875. Ordnance Survey 1:2500 1st Edition : 1862-1875. 1:2500. 1877/1:2500.
  • <2> Map: Ordnance Survey. 1893-7. Ordnance Survey 1:2500 2nd edition : 1893-1898. 1:2500. 1899/1:2500.
  • <3> Map: Ordnance Survey. 1905-10. Ordnance Survey 1:2500 3rd edition: 1901-1912. 1:2500. 1908/1:2500.
  • <4> Map: Ordnance Survey. 1928-1947. Ordnance Survey 1:2500 4th edition 1928-1947. 1938/1:2500.
  • <5> Cartographic materials: Ordnance Survey. 2009. OS MasterMap. MasterMap.

Finds (0)

Protected Status/Designation

Related Monuments/Buildings (0)

Related Events/Activities (1)

  • Non-Intrusive Event: South-East Rapid Coastal Zone Assessment Survey (Ref: 71330) (EWX10072)

Record last edited

Aug 10 2016 2:42PM